
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 228 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 227 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 226 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 225 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 224 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 223 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 222 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 221 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 220 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 219 | 1268 |
