
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 231 | 8034 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 230 | 5577 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 229 | 7872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 228 | 5890 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 227 | 0581 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 226 | 3091 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 225 | 9212 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 224 | 3972 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 223 | 6198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 222 | 6568 |
