
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | IRI21 - 183 | 3588 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | IRI21 - 182 | 7633 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | IRI21 - 181 | 8837 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | IRI21 - 180 | 8133 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | IRI21 - 179 | 8421 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | IRI21 - 178 | 7246 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | IRI21 - 177 | 4029 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | IRI21 - 176 | 3746 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | IRI21 - 175 | 7393 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | IRI21 - 174 | 7125 |
