
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 235 | 9823 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 234 | 4274 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 233 | 8692 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 232 | 0466 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 231 | 6224 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 230 | 8405 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 229 | 1385 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 228 | 5707 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 227 | 2511 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 226 | 8191 |
