
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | IRI15 - 227 | 3758 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRI15 - 226 | 3027 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRI15 - 225 | 2301 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | IRI15 - 224 | 6584 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI15 - 223 | 9423 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI15 - 222 | 5229 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI15 - 221 | 8273 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI15 - 220 | 1498 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRI15 - 219 | 3926 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRI15 - 218 | 8693 |
