
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRI18 - 228 | 1906 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRI18 - 227 | 5114 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | IRI18 - 226 | 5902 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI18 - 225 | 8106 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI18 - 224 | 8914 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI18 - 223 | 2196 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI18 - 222 | 7625 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRI18 - 221 | 6870 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRI18 - 220 | 8921 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | IRI18 - 219 | 6098 |
