


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM19 - 850 | 9388 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM19 - 849 | 3775 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM19 - 848 | 0957 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TM19 - 847 | 1842 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM19 - 846 | 6716 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM19 - 845 | 6354 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM19 - 844 | 3055 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM19 - 843 | 8456 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM19 - 842 | 5123 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM19 - 841 | 9296 |
