
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 230 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 229 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 228 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 227 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 226 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 225 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 224 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 223 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 222 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 221 | 8433 |
