
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTE - 229 | 8131 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTE - 228 | 3552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTE - 227 | 2264 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KTE - 226 | 2306 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 225 | 3072 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 224 | 9898 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 223 | 2738 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 222 | 3194 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 221 | 7888 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 220 | 5009 |
